| Modelo | Potência (CV) | Largura (m) | Deslocamento lateral (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PTA/PTU 130 | 15 – 25 | 1,30 | 0,35 | 175 |
| PTA/PTU 150 | 25 – 45 | 1,50 | 0,45 | 200 |
| PTU 180 | 45 – 60 | 1,80 | 0,60 | 220 |
| PTU 200 | 45 – 60 | 2,00 | 0,70 | 240 |
| PTU 240 | 60 – 75 | 2,40 | 0,85 | 260 |
Plaina Agrícola Traseira PTA/PTU
Ideal para elaboração e reparos em estradas com excelente ângulo de operação.
Características
- Excelente ângulo de operação;
- Lâmina reversível;
- Estrutura reforçada;
- Inclinação vertical de 0° a 30° e horizontal de 0° a 45°.