| Modelo | Potência (CV) | Largura de trabalho (m) | Nº diâmetro de discos | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| GVA 12×18″ 4118 | 15 – 18 | 1,00 | 12X18″ | 185 |
| GVA 14X18″ 4118 | 15 – 18 | 1,20 | 14X18″ | 215 |
| GVU 12X18″ | 15 – 25 | 1,00 | 12X18″ | 185 |
| GVU 14X18″ | 15 – 25 | 1,20 | 14X18″ | 215 |
| GVU 18X18″ | 25 – 45 | 1,55 | 18X18″ | 257 |
| GXU 20X18″ | 25 – 45 | 1,90 | 20X18″ | 308 |
Grade de discos GVA/GVU/GXU
Possui alto rendimento no desmanche dos torrões do solo para a semeadura.
Características
- Grade em “V” com 12, 14 ou 18 discos de 18”, com 4 mancais de atrito;
- Grade em “X” com 20 discos de 18’ com 8 mancais de atrito;
- Acoplamento nos 3 pontos do hidráulico do trator Categoria I e II.