| Modelo | Potência (CV) | Largura de trabalho (m) | Deslocamento lateral (m) | Largura topo (m) | Largura base (m) | Profundidade de trabalho (m) | Nº enxadas | Rotação rotor (rpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSFE 125 | 40 – 65 | 1,25 | 0,23 | 1,10 | 1,30 | até 0,25 | 30 | 170/230 | 515 |
| RSFE 150 | 50 – 75 | 1,50 | 0,28 | 1,30 | 1,60 | até 0,25 | 36 | 170/230 | 550 |
| RSFEB 125 | 40 – 65 | 1,25 | 0,23 | 1,10 | 1,25 | até 0,25 | 36 | 170/230 | 535 |
| RSFEB 150 | 50 – 75 | 1,50 | 0,28 | 1,30 | 1,55 | até 0,25 | 42 | 170/230 | 555 |
| RSFEA 125 | 40 – 65 | 1,25 | – | 1,10 | 1,30 | até 0,25 | 30 | 170/230 | 565 |
| RSFEA 150 | 50 – 75 | 1,50 | – | 1,30 | 1,60 | até 0,25 | 36 | 170/230 | 600 |
| RSFEC 125 | 40 – 65 | 1,25 | 0,23 | 1,10 | 1,30 | até 0,30 | 36 | 170/230 | 520 |
| RSFEC 150 | 50 – 75 | 1,50 | 0,28 | 1,30 | 1,50 | até 0,30 | 42 | 170/230 | 555 |
| RSFECA 125 | 40 – 65 | 1,25 | – | 1,10 | 1,30 | até 0,30 | 36 | 170/230 | 581 |
| RSFECA 150 | 50 – 75 | 1,50 | – | 1,30 | 1,50 | até 0,30 | 42 | 170/230 | 622 |
Enxada Rotativa Super Forte Encanteiradora RSFE/A/B/C/CA
Executa a capina e formação de canteiros no mesmo processo, para o plantio de hortifruti mais ágil e eficiente.
Características
- Os encanteiradores são derivados das enxadas rotativas, série RSF;
- Indicado para execução de canteiros para plantio de hortifruti (cenoura, alho, cebola, alface, morango, etc.);
- As versões RSFEA e RSFECA de 1,25m e 1,50m possuem reservatório de adubo com capacidade de 120 litros, transmissão para regular sua dosagem e sistema Ferti Stystem.