| Modelo | Potência (CV) | Barra (m) | Nº de linhas | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SLA 1/50 (4118) | 15 – 18 | 0,50 – Simples | 1 | 44 |
| SLU 1/85 | 15 – 45 | 0,85 – Simples | 1 | 50 |
| SLA 2/150 (4118) | 15 – 18 | 1,50 – Simples | 2 | 84 |
| SLU 2/150 | 15 – 45 | 1,50 – Simples | 2 | 86 |
| SLU 3/250 | 25 – 45 | 2,50 – Dupla | 3 | 142 |
Sulcador SLA / SLU
Realiza abertura de sulcos na preparação da terra para o plantio.
Características
- Barra porta-ferramenta que permite amplo ajuste de posições;
- Sulcadores com abertura de asas reguláveis;
- Regulagem de altura do sulco por talas perfuradas e vão livre sob a barra;
- Bico e deslizador substituíveis.