| Modelo | Potência (CV) | Diâmetro | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| PS/4118 | 15 – 18 | – | 101 |
| PS TL | 25 – 45 | – | 111 |
| PS TM | 50 – 75 | – | 127 |
| BPS – 25 | – | 25 cm (10″) | 15 |
| BPS – 30 | – | 30 cm (12″) | 20 |
| BPS – 40 | – | 40 cm (16″) | 26 |
Perfurador de Solo PS TL/TM
Ideal para abertura de covas para o plantio de mudas e/ou colocação de postes.
Características
- Estrutura reforçada;
- Com embreagem de segurança standard;
- Brocas com 1 metro de profundidade.
- Brocas para escolha com diâmetros de 25 cm (10″); 30 cm (12″) e/ou 40 cm (16″);
- Guincho opcional.